ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収は482.1万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−4.9%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)35.5万円、年間賞与56.1万円。平均年齢は48.8歳、勤続年数13.6年、月の所定内労働時間170時間、残業14時間です。公表144職種のうち年収は70位にあたります。
| 月給(手当込み) | 35.5万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 56.1万円 |
| 平均年齢 | 48.8歳 |
| 勤続年数 | 13.6年 |
| 月の労働時間 | 170時間 |
| 月の残業時間 | 14時間 |
| 労働者数(推計) | 5,260人 |
データなし
データなし
全国・ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 島根県 参 | 810.7万円 | 67.4万円 | 1.6万円 | — | 51.6歳 | +68.2% |
| 2 | 石川県 参 | 699.4万円 | 46.4万円 | 142.6万円 | — | 62.2歳 | +45.1% |
| 3 | 福島県 参 | 674.8万円 | 38.2万円 | 216.3万円 | — | 49.7歳 | +40.0% |
| 4 | 兵庫県 参 | 659.0万円 | 51.7万円 | 38.5万円 | — | 51.4歳 | +36.7% |
| 5 | 山口県 参 | 633.1万円 | 39.0万円 | 164.6万円 | — | 44.6歳 | +31.3% |
| 6 | 岐阜県 | 618.6万円 | 51.1万円 | 5.5万円 | — | 51.8歳 | +28.3% |
| 7 | 山梨県 参 | 613.4万円 | 39.8万円 | 135.9万円 | — | 40.5歳 | +27.2% |
| 8 | 京都府 参 | 594.0万円 | 38.1万円 | 136.9万円 | — | 48.6歳 | +23.2% |
| 9 | 鹿児島県 参 | 592.4万円 | 35.8万円 | 162.3万円 | — | 42.7歳 | +22.9% |
| 10 | 熊本県 | 569.1万円 | 43.7万円 | 44.3万円 | — | 39.3歳 | +18.0% |
| 11 | 埼玉県 参 | 549.1万円 | 40.1万円 | 68.0万円 | — | 60.7歳 | +13.9% |
| 12 | 神奈川県 参 | 536.9万円 | 36.9万円 | 94.5万円 | — | 57.1歳 | +11.4% |
| 13 | 大分県 参 | 528.3万円 | 33.8万円 | 122.2万円 | — | 43.4歳 | +9.6% |
| 14 | 愛知県 参 | 518.8万円 | 33.4万円 | 117.7万円 | — | 45.3歳 | +7.6% |
| 15 | 和歌山県 参 | 515.9万円 | 39.4万円 | 42.7万円 | — | 45.6歳 | +7.0% |
| 16 | 福井県 参 | 510.6万円 | 34.7万円 | 94.0万円 | — | 57.4歳 | +5.9% |
| 17 | 長野県 参 | 485.3万円 | 32.4万円 | 96.6万円 | — | 49.8歳 | +0.7% |
| 18 | 東京都 参 | 482.8万円 | 34.8万円 | 65.0万円 | — | 44.5歳 | +0.1% |
| 19 | 栃木県 | 482.3万円 | 35.5万円 | 56.0万円 | — | 54.1歳 | +0.0% |
| 20 | 福岡県 参 | 481.5万円 | 32.2万円 | 94.7万円 | — | 46.7歳 | −0.1% |
| 21 | 宮崎県 参 | 463.3万円 | 29.4万円 | 110.5万円 | — | 58.8歳 | −3.9% |
| 22 | 千葉県 参 | 461.0万円 | 33.1万円 | 64.0万円 | — | 55.5歳 | −4.4% |
| 23 | 北海道 | 458.9万円 | 33.0万円 | 62.3万円 | — | 47.8歳 | −4.8% |
| 24 | 山形県 参 | 439.9万円 | 32.9万円 | 45.5万円 | — | 53.9歳 | −8.8% |
| 25 | 岡山県 参 | 436.5万円 | 31.1万円 | 63.5万円 | — | 43.7歳 | −9.5% |
| 26 | 徳島県 参 | 416.7万円 | 31.6万円 | 37.7万円 | — | 47.1歳 | −13.6% |
| 27 | 新潟県 参 | 414.0万円 | 29.6万円 | 59.3万円 | — | 45.4歳 | −14.1% |
| 28 | 岩手県 参 | 410.3万円 | 27.5万円 | 80.6万円 | — | 48.2歳 | −14.9% |
| 29 | 高知県 参 | 410.3万円 | 29.5万円 | 55.8万円 | — | 59.3歳 | −14.9% |
| 30 | 青森県 参 | 405.8万円 | 27.6万円 | 74.8万円 | — | 58.5歳 | −15.8% |
| 31 | 沖縄県 | 397.1万円 | 29.9万円 | 38.9万円 | — | 51.7歳 | −17.6% |
| 32 | 長崎県 参 | 395.0万円 | 27.3万円 | 67.5万円 | — | 53.5歳 | −18.1% |
| 33 | 愛媛県 参 | 383.8万円 | 26.1万円 | 70.4万円 | — | 50.8歳 | −20.4% |
| 34 | 茨城県 | 380.6万円 | 28.0万円 | 44.1万円 | — | 42歳 | −21.1% |
| 35 | 秋田県 参 | 368.6万円 | 24.2万円 | 77.9万円 | — | 51.5歳 | −23.5% |
| 36 | 佐賀県 参 | 344.4万円 | 25.5万円 | 38.2万円 | — | 55.2歳 | −28.6% |
| 37 | 宮城県 参 | 323.2万円 | 24.2万円 | 33.0万円 | — | 56.6歳 | −33.0% |
| 38 | 広島県 参 | 287.6万円 | 24.0万円 | 0.0万円 | — | 64歳 | −40.3% |
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 482.1万円 | 35.5万円 | — | — | — | — | 48.8歳 |
| 2022年 | 553.1万円 | 41.2万円 | — | — | — | — | 50.8歳 |
| 2021年 | 461.0万円 | 33.6万円 | — | — | — | — | 51.1歳 |
| 2020年 | 508.2万円 | 37.0万円 | — | — | — | — | 47.7歳 |
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の給料について
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収は482.1万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−4.9%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)35.5万円、年間賞与56.1万円。平均年齢は48.8歳、勤続年数13.6年、月の所定内労働時間170時間、残業14時間です。公表144職種のうち年収は70位にあたります。
都道府県別では島根県が810.7万円で最も高く、広島県が287.6万円で最も低くなっています。最大で523.1万円の地域差があります(データのある38都道府県)。
2020年の508.2万円から2023年の482.1万円へ、3年間で−5.1%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の平均年収は482.1万円(月給35.5万円×12+賞与56.1万円)です。
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の年収が一番高い都道府県はどこですか?
島根県で、平均年収810.7万円です。
ダム・トンネル掘削従事者,採掘従事者の女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。