土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収は411.1万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−18.9%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)30.6万円、年間賞与43.5万円。平均年齢は45.9歳、勤続年数9.9年、月の所定内労働時間167時間、残業10時間です。公表144職種のうち年収は109位にあたります。
| 月給(手当込み) | 30.6万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 43.5万円 |
| 平均年齢 | 45.9歳 |
| 勤続年数 | 9.9年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 10時間 |
| 労働者数(推計) | 195,350人 |
データなし
データなし
全国・土木従事者,鉄道線路工事従事者・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
土木従事者,鉄道線路工事従事者の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長野県 | 539.8万円 | 37.3万円 | 92.3万円 | — | 47.9歳 | +31.3% |
| 2 | 千葉県 | 533.6万円 | 39.3万円 | 62.2万円 | — | 48.1歳 | +29.8% |
| 3 | 静岡県 | 495.1万円 | 36.9万円 | 52.5万円 | — | 36.9歳 | +20.4% |
| 4 | 三重県 | 490.8万円 | 35.6万円 | 63.0万円 | — | 45.7歳 | +19.4% |
| 5 | 栃木県 | 489.9万円 | 35.7万円 | 61.7万円 | — | 43.7歳 | +19.2% |
| 6 | 福井県 | 481.0万円 | 36.1万円 | 48.0万円 | — | 48.2歳 | +17.0% |
| 7 | 岐阜県 | 480.6万円 | 35.6万円 | 53.8万円 | — | 41.9歳 | +16.9% |
| 8 | 埼玉県 | 471.9万円 | 36.5万円 | 33.3万円 | — | 44.8歳 | +14.8% |
| 9 | 奈良県 | 465.9万円 | 34.7万円 | 49.8万円 | — | 47.7歳 | +13.3% |
| 10 | 滋賀県 | 457.9万円 | 33.8万円 | 52.3万円 | — | 43.8歳 | +11.4% |
| 11 | 宮崎県 | 444.1万円 | 32.5万円 | 53.8万円 | — | 43.1歳 | +8.0% |
| 12 | 福岡県 | 434.9万円 | 31.5万円 | 56.8万円 | — | 45.3歳 | +5.8% |
| 13 | 和歌山県 | 427.0万円 | 31.1万円 | 54.3万円 | — | 48.1歳 | +3.9% |
| 14 | 大阪府 | 424.8万円 | 32.4万円 | 35.5万円 | — | 44.6歳 | +3.3% |
| 15 | 石川県 | 421.1万円 | 31.3万円 | 45.7万円 | — | 45.6歳 | +2.4% |
| 16 | 愛媛県 | 414.9万円 | 31.0万円 | 42.9万円 | — | 48歳 | +0.9% |
| 17 | 青森県 | 413.2万円 | 30.2万円 | 50.3万円 | — | 46.8歳 | +0.5% |
| 18 | 広島県 | 412.7万円 | 28.7万円 | 68.3万円 | — | 42.8歳 | +0.4% |
| 19 | 東京都 | 410.8万円 | 31.6万円 | 31.9万円 | — | 38歳 | −0.1% |
| 20 | 新潟県 | 409.7万円 | 29.2万円 | 59.0万円 | — | 39.9歳 | −0.3% |
| 21 | 山梨県 | 406.5万円 | 32.5万円 | 16.1万円 | — | 40.5歳 | −1.1% |
| 22 | 岡山県 | 404.2万円 | 28.6万円 | 61.6万円 | — | 43歳 | −1.7% |
| 23 | 兵庫県 | 403.8万円 | 29.9万円 | 45.0万円 | — | 47.3歳 | −1.8% |
| 24 | 茨城県 | 402.7万円 | 30.9万円 | 32.3万円 | — | 43.6歳 | −2.0% |
| 25 | 北海道 | 401.7万円 | 30.8万円 | 31.8万円 | — | 49.2歳 | −2.3% |
| 26 | 愛知県 | 399.3万円 | 30.1万円 | 37.5万円 | — | 47.5歳 | −2.9% |
| 27 | 群馬県 | 397.8万円 | 30.2万円 | 35.2万円 | — | 43.3歳 | −3.2% |
| 28 | 徳島県 | 397.7万円 | 29.9万円 | 38.9万円 | — | 50.1歳 | −3.3% |
| 29 | 山口県 | 397.4万円 | 29.3万円 | 45.7万円 | — | 47.1歳 | −3.3% |
| 30 | 神奈川県 | 395.8万円 | 29.1万円 | 46.2万円 | — | 45.1歳 | −3.7% |
| 31 | 香川県 | 395.8万円 | 29.2万円 | 45.0万円 | — | 45歳 | −3.7% |
| 32 | 富山県 | 393.5万円 | 28.7万円 | 48.9万円 | — | 43.3歳 | −4.3% |
| 33 | 京都府 | 388.2万円 | 30.4万円 | 23.1万円 | — | 36.5歳 | −5.6% |
| 34 | 宮城県 | 378.4万円 | 28.4万円 | 37.4万円 | — | 46.1歳 | −8.0% |
| 35 | 岩手県 | 377.8万円 | 26.2万円 | 63.9万円 | — | 52.7歳 | −8.1% |
| 36 | 福島県 | 374.0万円 | 28.7万円 | 29.9万円 | — | 52.5歳 | −9.0% |
| 37 | 長崎県 | 372.2万円 | 25.6万円 | 65.6万円 | — | 47.6歳 | −9.5% |
| 38 | 高知県 | 370.3万円 | 26.9万円 | 47.3万円 | — | 44.3歳 | −9.9% |
| 39 | 熊本県 | 360.3万円 | 25.7万円 | 51.5万円 | — | 50.3歳 | −12.4% |
| 40 | 島根県 | 359.1万円 | 27.4万円 | 30.0万円 | — | 52.6歳 | −12.6% |
| 41 | 大分県 | 352.1万円 | 26.4万円 | 35.1万円 | — | 52.2歳 | −14.4% |
| 42 | 山形県 | 351.4万円 | 25.0万円 | 51.3万円 | — | 47.2歳 | −14.5% |
| 43 | 鳥取県 | 347.1万円 | 26.6万円 | 28.1万円 | — | 48.4歳 | −15.6% |
| 44 | 秋田県 | 331.3万円 | 25.4万円 | 27.0万円 | — | 57.4歳 | −19.4% |
| 45 | 鹿児島県 | 324.0万円 | 24.1万円 | 35.3万円 | — | 48.3歳 | −21.2% |
| 46 | 佐賀県 | 321.8万円 | 24.2万円 | 30.8万円 | — | 45.7歳 | −21.7% |
| 47 | 沖縄県 | 311.9万円 | 23.8万円 | 26.9万円 | — | 49.1歳 | −24.1% |
土木従事者,鉄道線路工事従事者の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 411.1万円 | 30.6万円 | — | — | — | — | 45.9歳 |
| 2022年 | 417.1万円 | 31.1万円 | — | — | — | — | 46歳 |
| 2021年 | 396.1万円 | 29.6万円 | — | — | — | — | 47.5歳 |
| 2020年 | 390.6万円 | 29.5万円 | — | — | — | — | 46.2歳 |
| 2019年 旧分類 | 392.9万円 | 29.9万円 | 395.4万円 | 30.0万円 | 281.9万円 | 22.3万円 | 48.3歳 |
| 2018年 旧分類 | 369.5万円 | 28.4万円 | 370.7万円 | 28.5万円 | 274.9万円 | 21.9万円 | 49.2歳 |
| 2017年 旧分類 | 396.2万円 | 30.5万円 | 397.6万円 | 30.6万円 | 253.1万円 | 20.1万円 | 47.4歳 |
| 2016年 旧分類 | 350.7万円 | 27.7万円 | 352.3万円 | 27.9万円 | 254.2万円 | 19.0万円 | 49.2歳 |
| 2015年 旧分類 | 376.5万円 | 29.2万円 | 377.9万円 | 29.3万円 | 220.8万円 | 17.6万円 | 48.1歳 |
| 2014年 旧分類 | 350.1万円 | 27.2万円 | 351.9万円 | 27.4万円 | 206.1万円 | 16.4万円 | 48.2歳 |
| 2013年 旧分類 | 344.6万円 | 27.1万円 | 347.3万円 | 27.3万円 | 225.7万円 | 18.3万円 | 46.9歳 |
| 2012年 旧分類 | 305.7万円 | 24.6万円 | 306.7万円 | 24.7万円 | 214.8万円 | 17.7万円 | 46歳 |
| 2011年 旧分類 | 339.7万円 | 27.2万円 | 340.8万円 | 27.3万円 | 208.7万円 | 16.4万円 | 47.7歳 |
| 2010年 旧分類 | 339.7万円 | 26.9万円 | 342.1万円 | 27.1万円 | 254.8万円 | 19.6万円 | 47.2歳 |
土木従事者,鉄道線路工事従事者の給料について
土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収は411.1万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−18.9%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)30.6万円、年間賞与43.5万円。平均年齢は45.9歳、勤続年数9.9年、月の所定内労働時間167時間、残業10時間です。公表144職種のうち年収は109位にあたります。
都道府県別では長野県が539.8万円で最も高く、沖縄県が311.9万円で最も低くなっています。最大で227.9万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の390.6万円から2023年の411.1万円へ、3年間で+5.2%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、土木従事者,鉄道線路工事従事者の平均年収は411.1万円(月給30.6万円×12+賞与43.5万円)です。
土木従事者,鉄道線路工事従事者の年収が一番高い都道府県はどこですか?
長野県で、平均年収539.8万円です。
土木従事者,鉄道線路工事従事者の女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。