保育士の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
保育士の平均年収は396.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−21.7%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)27.1万円、年間賞与71.2万円。平均年齢は38歳、勤続年数8.5年、月の所定内労働時間167時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は115位にあたります。
| 月給(手当込み) | 27.1万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 71.2万円 |
| 平均年齢 | 38歳 |
| 勤続年数 | 8.5年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 3時間 |
| 労働者数(推計) | 274,160人 |
| 月給(手当込み) | 30.7万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 80.6万円 |
| 平均年齢 | 35.4歳 |
| 勤続年数 | 7.3年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 4時間 |
| 労働者数(推計) | 18,160人 |
| 月給(手当込み) | 26.9万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 70.5万円 |
| 平均年齢 | 38.1歳 |
| 勤続年数 | 8.6年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 3時間 |
| 労働者数(推計) | 255,990人 |
全国・保育士・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
保育士の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 453.5万円 | 31.6万円 | 74.5万円 | 449.7万円 | 37.5歳 | +14.3% |
| 2 | 京都府 | 452.8万円 | 30.3万円 | 89.6万円 | 435.6万円 | 41.3歳 | +14.1% |
| 3 | 広島県 | 452.8万円 | 29.1万円 | 103.0万円 | 456.9万円 | 37.5歳 | +14.1% |
| 4 | 和歌山県 | 449.9万円 | 29.8万円 | 91.9万円 | 447.5万円 | 47.1歳 | +13.4% |
| 5 | 大阪府 | 428.0万円 | 29.1万円 | 78.2万円 | 429.4万円 | 38.3歳 | +7.8% |
| 6 | 神奈川県 | 416.7万円 | 29.1万円 | 67.3万円 | 412.9万円 | 37.1歳 | +5.0% |
| 7 | 群馬県 | 415.1万円 | 25.7万円 | 107.0万円 | 411.0万円 | 37.9歳 | +4.6% |
| 8 | 兵庫県 | 410.6万円 | 27.3万円 | 83.0万円 | 389.8万円 | 36.2歳 | +3.5% |
| 9 | 静岡県 | 397.3万円 | 25.6万円 | 90.4万円 | 396.1万円 | 38.9歳 | +0.1% |
| 10 | 愛知県 | 395.1万円 | 27.0万円 | 71.4万円 | 394.0万円 | 36.1歳 | −0.5% |
| 11 | 山口県 | 395.1万円 | 25.1万円 | 93.5万円 | 389.2万円 | 41.4歳 | −0.5% |
| 12 | 宮城県 | 391.9万円 | 27.9万円 | 56.6万円 | 387.1万円 | 34歳 | −1.3% |
| 13 | 福岡県 | 391.4万円 | 25.7万円 | 83.3万円 | 392.1万円 | 37.5歳 | −1.4% |
| 14 | 長野県 | 390.1万円 | 26.9万円 | 67.6万円 | 393.0万円 | 34.7歳 | −1.7% |
| 15 | 千葉県 | 388.2万円 | 28.2万円 | 50.0万円 | 384.8万円 | 34.9歳 | −2.2% |
| 16 | 宮崎県 | 386.4万円 | 25.2万円 | 84.5万円 | 378.3万円 | 42歳 | −2.6% |
| 17 | 奈良県 | 383.6万円 | 26.3万円 | 67.6万円 | 383.6万円 | 36.6歳 | −3.4% |
| 18 | 福井県 | 380.9万円 | 24.4万円 | 88.5万円 | 374.9万円 | 43.2歳 | −4.0% |
| 19 | 佐賀県 | 380.0万円 | 25.2万円 | 77.2万円 | 379.9万円 | 40.2歳 | −4.3% |
| 20 | 熊本県 | 379.9万円 | 25.0万円 | 79.5万円 | 376.6万円 | 36.2歳 | −4.3% |
| 21 | 埼玉県 | 377.9万円 | 26.8万円 | 56.7万円 | 375.3万円 | 36.3歳 | −4.8% |
| 22 | 愛媛県 | 373.9万円 | 24.3万円 | 81.9万円 | 373.7万円 | 42.4歳 | −5.8% |
| 23 | 茨城県 | 372.4万円 | 25.5万円 | 66.4万円 | 359.7万円 | 33.3歳 | −6.2% |
| 24 | 長崎県 | 370.8万円 | 24.8万円 | 73.7万円 | 372.4万円 | 42.7歳 | −6.6% |
| 25 | 高知県 | 370.6万円 | 25.1万円 | 69.9万円 | 371.4万円 | 38.5歳 | −6.6% |
| 26 | 富山県 | 370.5万円 | 23.8万円 | 85.5万円 | 372.3万円 | 42.6歳 | −6.7% |
| 27 | 滋賀県 | 369.1万円 | 25.2万円 | 66.3万円 | 368.1万円 | 38.3歳 | −7.0% |
| 28 | 栃木県 | 367.6万円 | 24.5万円 | 73.5万円 | 366.2万円 | 39.7歳 | −7.4% |
| 29 | 福島県 | 366.5万円 | 25.6万円 | 59.4万円 | 366.4万円 | 37.5歳 | −7.7% |
| 30 | 岩手県 | 361.9万円 | 25.1万円 | 60.4万円 | 362.8万円 | 40.5歳 | −8.8% |
| 31 | 北海道 | 360.8万円 | 25.3万円 | 57.3万円 | 354.3万円 | 39.8歳 | −9.1% |
| 32 | 香川県 | 358.9万円 | 24.4万円 | 65.8万円 | 357.3万円 | 38.8歳 | −9.6% |
| 33 | 鳥取県 | 358.1万円 | 24.6万円 | 62.9万円 | 354.8万円 | 33.4歳 | −9.8% |
| 34 | 徳島県 | 357.4万円 | 23.5万円 | 75.4万円 | 351.6万円 | 37.5歳 | −10.0% |
| 35 | 島根県 | 352.7万円 | 22.9万円 | 78.3万円 | 347.8万円 | 36.5歳 | −11.1% |
| 36 | 岡山県 | 350.9万円 | 23.6万円 | 67.7万円 | 354.6万円 | 34.9歳 | −11.6% |
| 37 | 石川県 | 346.7万円 | 24.6万円 | 51.1万円 | 346.6万円 | 40.1歳 | −12.6% |
| 38 | 新潟県 | 344.3万円 | 22.2万円 | 77.9万円 | 344.2万円 | 40.9歳 | −13.3% |
| 39 | 大分県 | 341.3万円 | 23.6万円 | 57.9万円 | 329.6万円 | 39.2歳 | −14.0% |
| 40 | 沖縄県 | 340.3万円 | 24.5万円 | 46.6万円 | 335.8万円 | 39.2歳 | −14.3% |
| 41 | 三重県 | 339.8万円 | 23.0万円 | 64.1万円 | 341.9万円 | 36.6歳 | −14.4% |
| 42 | 山梨県 | 339.5万円 | 24.7万円 | 42.6万円 | 308.7万円 | 38.5歳 | −14.5% |
| 43 | 秋田県 | 334.0万円 | 21.9万円 | 71.3万円 | 333.8万円 | 40.1歳 | −15.8% |
| 44 | 鹿児島県 | 326.8万円 | 22.4万円 | 58.4万円 | 326.4万円 | 43歳 | −17.7% |
| 45 | 岐阜県 | 324.6万円 | 22.8万円 | 50.8万円 | 324.6万円 | 38.3歳 | −18.2% |
| 46 | 青森県 | 317.7万円 | 21.8万円 | 56.5万円 | 320.6万円 | 38.9歳 | −20.0% |
| 47 | 山形県 | 310.3万円 | 23.5万円 | 28.4万円 | 310.3万円 | 39歳 | −21.8% |
保育士の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 396.9万円 | 27.1万円 | 448.5万円 | 30.7万円 | 393.2万円 | 26.9万円 | 38歳 |
| 2022年 | 391.4万円 | 26.7万円 | 404.3万円 | 27.8万円 | 390.6万円 | 26.6万円 | 38.8歳 |
| 2021年 | 382.2万円 | 25.6万円 | 421.0万円 | 28.5万円 | 380.3万円 | 25.5万円 | 38.1歳 |
| 2020年 | 374.5万円 | 25.0万円 | 400.8万円 | 27.4万円 | 373.0万円 | 24.8万円 | 37.6歳 |
| 2019年 旧分類 | 363.5万円 | 24.4万円 | 389.2万円 | 26.4万円 | 362.1万円 | 24.4万円 | 36.7歳 |
| 2018年 旧分類 | 357.9万円 | 23.9万円 | 382.7万円 | 26.0万円 | 356.4万円 | 23.8万円 | 36.8歳 |
| 2017年 旧分類 | 342.1万円 | 23.0万円 | 377.3万円 | 25.4万円 | 339.7万円 | 22.8万円 | 35.8歳 |
| 2016年 旧分類 | 326.8万円 | 22.3万円 | 363.7万円 | 24.8万円 | 324.7万円 | 22.2万円 | 36歳 |
| 2015年 旧分類 | 323.3万円 | 21.9万円 | 346.3万円 | 23.8万円 | 322.1万円 | 21.8万円 | 35歳 |
| 2014年 旧分類 | 316.7万円 | 21.6万円 | 350.9万円 | 23.9万円 | 314.2万円 | 21.4万円 | 34.8歳 |
| 2013年 旧分類 | 309.8万円 | 21.3万円 | 323.4万円 | 22.5万円 | 309.1万円 | 21.3万円 | 34.7歳 |
| 2012年 旧分類 | 315.0万円 | 21.4万円 | 326.7万円 | 23.1万円 | 314.4万円 | 21.3万円 | 35歳 |
| 2011年 旧分類 | 324.2万円 | 22.0万円 | 381.7万円 | 26.3万円 | 320.7万円 | 21.8万円 | 34.7歳 |
| 2010年 旧分類 | 324.9万円 | 21.9万円 | 361.4万円 | 24.0万円 | 323.1万円 | 21.8万円 | 33.7歳 |
保育士の給料について
保育士の平均年収は396.9万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−21.7%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)27.1万円、年間賞与71.2万円。平均年齢は38歳、勤続年数8.5年、月の所定内労働時間167時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は115位にあたります。
男女別では男性448.5万円、女性393.2万円で、女性は男性より−12.3%の水準です(女性の平均年齢38.1歳・勤続8.6年)。
都道府県別では東京都が453.5万円で最も高く、山形県が310.3万円で最も低くなっています。最大で143.2万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の374.5万円から2023年の396.9万円へ、3年間で+6.0%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
保育士の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、保育士の平均年収は396.9万円(月給27.1万円×12+賞与71.2万円)です。
保育士の年収が一番高い都道府県はどこですか?
東京都で、平均年収453.5万円です。
保育士の女性の平均年収は?
女性の平均年収は393.2万円、男性は448.5万円です。