ITエンジニア(その他)(その他の情報処理・通信技術者)の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
ITエンジニア(その他)の平均年収は558.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+10.1%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)37.2万円、年間賞与112.3万円。平均年齢は40歳、勤続年数11.3年、月の所定内労働時間165時間、残業11時間です。公表144職種のうち年収は38位にあたります。
| 月給(手当込み) | 37.2万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 112.3万円 |
| 平均年齢 | 40歳 |
| 勤続年数 | 11.3年 |
| 月の労働時間 | 165時間 |
| 月の残業時間 | 11時間 |
| 労働者数(推計) | 240,900人 |
| 月給(手当込み) | 38.6万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 119.8万円 |
| 平均年齢 | 41歳 |
| 勤続年数 | 12年 |
| 月の労働時間 | 165時間 |
| 月の残業時間 | 12時間 |
| 労働者数(推計) | 196,440人 |
| 月給(手当込み) | 31.0万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 79.2万円 |
| 平均年齢 | 35.7歳 |
| 勤続年数 | 8年 |
| 月の労働時間 | 164時間 |
| 月の残業時間 | 6時間 |
| 労働者数(推計) | 44,460人 |
全国・ITエンジニア(その他)・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
ITエンジニア(その他)の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山梨県 参 | 897.2万円 | 43.8万円 | 371.5万円 | 465.4万円 | 37.5歳 | +60.7% |
| 2 | 兵庫県 | 740.0万円 | 44.3万円 | 207.9万円 | 637.9万円 | 40.4歳 | +32.5% |
| 3 | 東京都 | 616.7万円 | 41.0万円 | 125.2万円 | 481.5万円 | 40歳 | +10.5% |
| 4 | 愛知県 | 611.5万円 | 39.6万円 | 136.2万円 | 411.3万円 | 42歳 | +9.5% |
| 5 | 三重県 | 592.4万円 | 37.2万円 | 146.5万円 | 485.9万円 | 40.1歳 | +6.1% |
| 6 | 石川県 | 587.5万円 | 38.0万円 | 132.2万円 | 454.4万円 | 45.1歳 | +5.2% |
| 7 | 埼玉県 | 584.5万円 | 39.7万円 | 108.0万円 | 579.0万円 | 42.4歳 | +4.7% |
| 8 | 島根県 | 578.2万円 | 37.9万円 | 123.0万円 | 376.2万円 | 40.8歳 | +3.6% |
| 9 | 北海道 | 573.9万円 | 36.2万円 | 139.0万円 | 472.5万円 | 46.1歳 | +2.8% |
| 10 | 滋賀県 | 568.7万円 | 36.0万円 | 136.4万円 | 482.1万円 | 35.7歳 | +1.9% |
| 11 | 岐阜県 | 567.6万円 | 34.8万円 | 149.8万円 | 559.6万円 | 40.6歳 | +1.7% |
| 12 | 千葉県 | 567.0万円 | 37.6万円 | 115.3万円 | 484.9万円 | 40.5歳 | +1.6% |
| 13 | 秋田県 参 | 559.3万円 | 35.3万円 | 135.2万円 | 447.6万円 | 42.2歳 | +0.2% |
| 14 | 茨城県 | 557.8万円 | 33.6万円 | 154.6万円 | 528.5万円 | 39.6歳 | −0.1% |
| 15 | 香川県 | 557.2万円 | 37.6万円 | 106.5万円 | 406.9万円 | 47.1歳 | −0.2% |
| 16 | 鹿児島県 | 554.4万円 | 35.5万円 | 128.2万円 | 338.9万円 | 46.9歳 | −0.7% |
| 17 | 愛媛県 | 552.4万円 | 35.4万円 | 127.4万円 | 367.1万円 | 49.5歳 | −1.1% |
| 18 | 大阪府 | 550.3万円 | 35.9万円 | 120.0万円 | 458.9万円 | 41.5歳 | −1.4% |
| 19 | 宮崎県 | 534.6万円 | 37.1万円 | 89.0万円 | 399.1万円 | 42.2歳 | −4.2% |
| 20 | 徳島県 | 533.4万円 | 35.2万円 | 111.3万円 | 500.5万円 | 46.4歳 | −4.5% |
| 21 | 青森県 | 520.5万円 | 31.5万円 | 142.7万円 | 399.8万円 | 41.8歳 | −6.8% |
| 22 | 大分県 | 519.9万円 | 34.3万円 | 107.9万円 | 416.4万円 | 45.4歳 | −6.9% |
| 23 | 神奈川県 | 518.5万円 | 35.6万円 | 90.9万円 | 482.9万円 | 37.3歳 | −7.1% |
| 24 | 新潟県 | 515.3万円 | 34.7万円 | 99.2万円 | 363.1万円 | 44.5歳 | −7.7% |
| 25 | 栃木県 | 512.8万円 | 34.6万円 | 97.7万円 | 418.3万円 | 36.9歳 | −8.1% |
| 26 | 群馬県 | 509.3万円 | 34.7万円 | 93.0万円 | 572.3万円 | 41.9歳 | −8.8% |
| 27 | 福島県 | 508.2万円 | 33.0万円 | 112.2万円 | 414.2万円 | 42歳 | −9.0% |
| 28 | 福井県 | 500.2万円 | 34.5万円 | 86.5万円 | 315.8万円 | 47.1歳 | −10.4% |
| 29 | 長野県 | 487.5万円 | 32.9万円 | 92.8万円 | 311.3万円 | 39.4歳 | −12.7% |
| 30 | 京都府 | 487.1万円 | 32.5万円 | 97.1万円 | 435.7万円 | 38.3歳 | −12.8% |
| 31 | 熊本県 | 483.7万円 | 32.6万円 | 92.5万円 | 347.1万円 | 44.9歳 | −13.4% |
| 32 | 奈良県 参 | 481.8万円 | 32.6万円 | 90.6万円 | 410.4万円 | 43.3歳 | −13.7% |
| 33 | 静岡県 | 471.8万円 | 31.4万円 | 94.7万円 | 428.3万円 | 38.9歳 | −15.5% |
| 34 | 山形県 | 470.6万円 | 34.2万円 | 60.2万円 | 469.6万円 | 37.3歳 | −15.7% |
| 35 | 長崎県 参 | 464.5万円 | 32.5万円 | 74.8万円 | 366.0万円 | 40.5歳 | −16.8% |
| 36 | 高知県 | 458.4万円 | 31.1万円 | 84.6万円 | 353.4万円 | 43.1歳 | −17.9% |
| 37 | 岩手県 | 453.4万円 | 29.6万円 | 97.8万円 | 432.6万円 | 39.9歳 | −18.8% |
| 38 | 和歌山県 参 | 441.2万円 | 32.6万円 | 49.5万円 | 369.0万円 | 40.3歳 | −21.0% |
| 39 | 山口県 | 438.9万円 | 30.6万円 | 72.3万円 | 323.4万円 | 40.6歳 | −21.4% |
| 40 | 福岡県 | 428.6万円 | 31.1万円 | 56.0万円 | 361.0万円 | 37.7歳 | −23.2% |
| 41 | 岡山県 | 422.6万円 | 28.9万円 | 76.3万円 | 381.3万円 | 41.1歳 | −24.3% |
| 42 | 鳥取県 参 | 420.0万円 | 28.7万円 | 76.0万円 | 289.4万円 | 43.5歳 | −24.8% |
| 43 | 富山県 | 417.5万円 | 28.2万円 | 78.8万円 | 386.2万円 | 38.4歳 | −25.2% |
| 44 | 広島県 | 410.7万円 | 27.7万円 | 78.8万円 | 342.2万円 | 35.2歳 | −26.4% |
| 45 | 佐賀県 | 407.6万円 | 27.1万円 | 82.6万円 | 331.6万円 | 34歳 | −27.0% |
| 46 | 宮城県 | 403.0万円 | 29.2万円 | 52.8万円 | 313.5万円 | 38.4歳 | −27.8% |
| 47 | 沖縄県 | 315.0万円 | 23.7万円 | 30.7万円 | 282.8万円 | 36.9歳 | −43.6% |
ITエンジニア(その他)の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 558.3万円 | 37.2万円 | 582.5万円 | 38.6万円 | 450.7万円 | 31.0万円 | 40歳 |
| 2022年 | 534.6万円 | 36.0万円 | 569.6万円 | 38.0万円 | 419.8万円 | 29.4万円 | 40.8歳 |
| 2021年 | 558.8万円 | 37.0万円 | 579.0万円 | 38.1万円 | 468.7万円 | 31.9万円 | 41歳 |
| 2020年 | 559.3万円 | 37.6万円 | 572.9万円 | 38.4万円 | 497.0万円 | 34.3万円 | 40.2歳 |
ITエンジニア(その他)の給料について
ITエンジニア(その他)の平均年収は558.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+10.1%、ほぼ平均的な水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)37.2万円、年間賞与112.3万円。平均年齢は40歳、勤続年数11.3年、月の所定内労働時間165時間、残業11時間です。公表144職種のうち年収は38位にあたります。
男女別では男性582.5万円、女性450.7万円で、女性は男性より−22.6%の水準です(女性の平均年齢35.7歳・勤続8年)。
都道府県別では山梨県が897.2万円で最も高く、沖縄県が315.0万円で最も低くなっています。最大で582.2万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の559.3万円から2023年の558.3万円へ、3年間で−0.2%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
ITエンジニア(その他)の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、ITエンジニア(その他)の平均年収は558.3万円(月給37.2万円×12+賞与112.3万円)です。
ITエンジニア(その他)の年収が一番高い都道府県はどこですか?
山梨県で、平均年収897.2万円です。
ITエンジニア(その他)の女性の平均年収は?
女性の平均年収は450.7万円、男性は582.5万円です。