パイロット(航空機操縦士)の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
パイロットの平均年収は1,779万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+251.0%、大幅に高い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)138.1万円、年間賞与122.4万円。平均年齢は43.4歳、勤続年数15.6年、月の所定内労働時間146時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は1位にあたります。
| 月給(手当込み) | 138.1万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 122.4万円 |
| 平均年齢 | 43.4歳 |
| 勤続年数 | 15.6年 |
| 月の労働時間 | 146時間 |
| 月の残業時間 | 3時間 |
| 労働者数(推計) | 5,170人 |
データなし
データなし
全国・パイロット・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
パイロットの年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,964万円 | 152.0万円 | 140.4万円 | — | 43.4歳 | +10.4% |
| 2 | 愛知県 | 1,648万円 | 126.5万円 | 130.3万円 | — | 42.7歳 | −7.3% |
| 3 | 福岡県 参 | 1,607万円 | 127.5万円 | 77.3万円 | — | 48.4歳 | −9.7% |
| 4 | 沖縄県 参 | 1,445万円 | 114.8万円 | 67.0万円 | — | 42.5歳 | −18.8% |
| 5 | 大阪府 | 1,444万円 | 111.8万円 | 102.1万円 | — | 39.4歳 | −18.8% |
| 6 | 千葉県 参 | 1,139万円 | 94.9万円 | 0.0万円 | — | 45.3歳 | −36.0% |
| 7 | 宮城県 参 | 1,136万円 | 88.2万円 | 77.4万円 | — | 43.3歳 | −36.2% |
| 8 | 長崎県 参 | 989.6万円 | 78.1万円 | 52.5万円 | — | 46.6歳 | −44.4% |
| 9 | 滋賀県 参 | 936.6万円 | 77.6万円 | 5.7万円 | — | 56.5歳 | −47.4% |
| 10 | 香川県 参 | 873.3万円 | 63.4万円 | 113.1万円 | — | 50.4歳 | −50.9% |
| 11 | 静岡県 参 | 794.2万円 | 56.2万円 | 120.3万円 | — | 45.4歳 | −55.4% |
| 12 | 茨城県 参 | 651.0万円 | 46.4万円 | 94.3万円 | — | 51.7歳 | −63.4% |
| 13 | 山梨県 参 | 631.7万円 | 45.0万円 | 91.8万円 | — | 44歳 | −64.5% |
| 14 | 大分県 参 | 631.3万円 | 45.5万円 | 85.0万円 | — | 49歳 | −64.5% |
| 15 | 岡山県 参 | 596.2万円 | 49.0万円 | 8.1万円 | — | 51.3歳 | −66.5% |
| 16 | 鹿児島県 参 | 517.1万円 | 43.1万円 | 0.0万円 | — | 52.8歳 | −70.9% |
| 17 | 兵庫県 参 | 464.1万円 | 36.3万円 | 29.0万円 | — | 46.4歳 | −73.9% |
| 18 | 佐賀県 参 | 382.2万円 | 31.9万円 | 0.0万円 | — | 54.3歳 | −78.5% |
| 19 | 埼玉県 参 | 367.3万円 | 28.9万円 | 20.0万円 | — | 37.8歳 | −79.4% |
パイロットの年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 1,779万円 | 138.1万円 | — | — | — | — | 43.4歳 |
| 2022年 | 1,600万円 | 130.5万円 | — | — | — | — | 42.1歳 |
| 2021年 | 1,072万円 | 81.8万円 | — | — | — | — | 41.1歳 |
| 2020年 | 1,725万円 | 122.8万円 | — | — | — | — | 43.8歳 |
パイロットの給料について
パイロットの平均年収は1,779万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて+251.0%、大幅に高い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)138.1万円、年間賞与122.4万円。平均年齢は43.4歳、勤続年数15.6年、月の所定内労働時間146時間、残業3時間です。公表144職種のうち年収は1位にあたります。
都道府県別では東京都が1,964万円で最も高く、埼玉県が367.3万円で最も低くなっています。最大で1,597万円の地域差があります(データのある19都道府県)。
2020年の1,725万円から2023年の1,779万円へ、3年間で+3.1%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
パイロットの平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、パイロットの平均年収は1,779万円(月給138.1万円×12+賞与122.4万円)です。
パイロットの年収が一番高い都道府県はどこですか?
東京都で、平均年収1,964万円です。
パイロットの女性の平均年収は?
男女別のデータがありません。