印刷・製本従事者の平均年収・給料【2023年】全国と都道府県別の相場
印刷・製本従事者の平均年収は444.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−12.3%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)31.7万円、年間賞与64.4万円。平均年齢は44.5歳、勤続年数16.8年、月の所定内労働時間168時間、残業16時間です。公表144職種のうち年収は89位にあたります。
| 月給(手当込み) | 31.7万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 64.4万円 |
| 平均年齢 | 44.5歳 |
| 勤続年数 | 16.8年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 16時間 |
| 労働者数(推計) | 124,460人 |
| 月給(手当込み) | 34.0万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 70.4万円 |
| 平均年齢 | 45.5歳 |
| 勤続年数 | 18.1年 |
| 月の労働時間 | 168時間 |
| 月の残業時間 | 18時間 |
| 労働者数(推計) | 95,630人 |
| 月給(手当込み) | 23.8万円 |
|---|---|
| 年間賞与 | 44.5万円 |
| 平均年齢 | 41.5歳 |
| 勤続年数 | 12.3年 |
| 月の労働時間 | 167時間 |
| 月の残業時間 | 10時間 |
| 労働者数(推計) | 28,830人 |
全国・印刷・製本従事者・2023年調査(一般労働者の平均)。年収=月給×12+年間賞与。労働者数が少ない区分は「参考値」。
印刷・製本従事者の年収ランキング(都道府県別)
見出しクリックで並べ替え。都道府県名をクリックすると、その地域の詳細ページに進みます。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 | 月給 | 賞与 | 女性年収 | 平均年齢 | 全国比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埼玉県 | 571.7万円 | 39.2万円 | 100.9万円 | 360.6万円 | 46.1歳 | +28.7% |
| 2 | 東京都 | 531.6万円 | 38.2万円 | 73.6万円 | 403.5万円 | 47.3歳 | +19.6% |
| 3 | 京都府 | 466.3万円 | 31.9万円 | 82.9万円 | 308.5万円 | 43.7歳 | +5.0% |
| 4 | 大阪府 | 464.8万円 | 33.5万円 | 63.0万円 | 350.7万円 | 45.4歳 | +4.6% |
| 5 | 徳島県 | 462.4万円 | 32.8万円 | 69.1万円 | 328.1万円 | 38.7歳 | +4.1% |
| 6 | 北海道 | 436.0万円 | 30.1万円 | 74.6万円 | 344.5万円 | 45.4歳 | −1.9% |
| 7 | 滋賀県 | 434.1万円 | 30.6万円 | 67.0万円 | 286.9万円 | 39.7歳 | −2.3% |
| 8 | 富山県 | 423.7万円 | 27.6万円 | 93.1万円 | 352.1万円 | 45.6歳 | −4.6% |
| 9 | 兵庫県 | 422.4万円 | 30.9万円 | 52.2万円 | 265.3万円 | 46歳 | −4.9% |
| 10 | 神奈川県 | 422.1万円 | 31.5万円 | 44.0万円 | 364.0万円 | 44.4歳 | −5.0% |
| 11 | 静岡県 | 422.1万円 | 28.8万円 | 76.7万円 | 351.9万円 | 43.1歳 | −5.0% |
| 12 | 岡山県 | 419.5万円 | 30.9万円 | 48.5万円 | 293.7万円 | 40.5歳 | −5.6% |
| 13 | 奈良県 | 419.0万円 | 29.1万円 | 70.2万円 | 301.5万円 | 45.5歳 | −5.7% |
| 14 | 栃木県 | 414.6万円 | 30.8万円 | 45.4万円 | 404.8万円 | 42.5歳 | −6.7% |
| 15 | 愛知県 | 412.4万円 | 29.4万円 | 59.4万円 | 317.0万円 | 42.5歳 | −7.2% |
| 16 | 茨城県 | 411.2万円 | 30.1万円 | 49.8万円 | 305.3万円 | 44.9歳 | −7.4% |
| 17 | 岐阜県 | 405.1万円 | 28.3万円 | 65.2万円 | 372.9万円 | 43.6歳 | −8.8% |
| 18 | 三重県 | 399.2万円 | 28.4万円 | 58.0万円 | 337.2万円 | 41.6歳 | −10.2% |
| 19 | 香川県 | 393.1万円 | 28.6万円 | 49.5万円 | 290.3万円 | 43.6歳 | −11.5% |
| 20 | 鹿児島県 | 392.7万円 | 28.9万円 | 46.1万円 | 328.6万円 | 43.8歳 | −11.6% |
| 21 | 愛媛県 | 389.6万円 | 27.6万円 | 58.6万円 | 279.2万円 | 39.5歳 | −12.3% |
| 22 | 福岡県 | 387.6万円 | 26.9万円 | 64.8万円 | 329.1万円 | 43.6歳 | −12.8% |
| 23 | 福井県 | 386.5万円 | 26.4万円 | 69.2万円 | 326.5万円 | 39.3歳 | −13.0% |
| 24 | 千葉県 | 385.7万円 | 28.4万円 | 44.7万円 | 281.4万円 | 40.3歳 | −13.2% |
| 25 | 山梨県 | 382.1万円 | 28.0万円 | 46.6万円 | 338.2万円 | 40.6歳 | −14.0% |
| 26 | 沖縄県 | 382.0万円 | 27.2万円 | 55.6万円 | 287.8万円 | 45.3歳 | −14.0% |
| 27 | 宮城県 | 381.2万円 | 27.0万円 | 56.9万円 | 327.0万円 | 42.3歳 | −14.2% |
| 28 | 広島県 | 376.8万円 | 28.6万円 | 33.2万円 | 315.3万円 | 47.5歳 | −15.2% |
| 29 | 和歌山県 | 374.3万円 | 27.6万円 | 42.5万円 | 283.3万円 | 42.6歳 | −15.8% |
| 30 | 熊本県 | 370.8万円 | 25.8万円 | 61.6万円 | 276.2万円 | 43.8歳 | −16.5% |
| 31 | 福島県 | 370.2万円 | 26.3万円 | 54.4万円 | 328.5万円 | 44.3歳 | −16.7% |
| 32 | 群馬県 | 361.9万円 | 27.2万円 | 35.4万円 | 303.4万円 | 41.4歳 | −18.5% |
| 33 | 石川県 | 356.2万円 | 26.0万円 | 43.8万円 | 299.2万円 | 42.3歳 | −19.8% |
| 34 | 長野県 | 354.9万円 | 25.3万円 | 51.5万円 | 295.5万円 | 49.1歳 | −20.1% |
| 35 | 新潟県 | 352.8万円 | 25.8万円 | 42.7万円 | 302.7万円 | 43.3歳 | −20.6% |
| 36 | 佐賀県 | 347.2万円 | 26.3万円 | 31.6万円 | 315.9万円 | 44.6歳 | −21.9% |
| 37 | 山口県 | 337.4万円 | 26.1万円 | 24.2万円 | 278.5万円 | 46.3歳 | −24.1% |
| 38 | 長崎県 | 332.4万円 | 25.0万円 | 32.6万円 | 289.7万円 | 45.4歳 | −25.2% |
| 39 | 高知県 参 | 328.2万円 | 24.2万円 | 38.0万円 | 352.6万円 | 45.8歳 | −26.1% |
| 40 | 島根県 | 317.7万円 | 22.8万円 | 44.7万円 | 255.6万円 | 44歳 | −28.5% |
| 41 | 岩手県 | 314.5万円 | 24.7万円 | 17.8万円 | 275.0万円 | 44.1歳 | −29.2% |
| 42 | 山形県 | 312.3万円 | 24.6万円 | 17.6万円 | 257.2万円 | 49.6歳 | −29.7% |
| 43 | 鳥取県 | 311.5万円 | 24.0万円 | 23.7万円 | 249.8万円 | 50.9歳 | −29.9% |
| 44 | 大分県 | 310.3万円 | 23.6万円 | 26.7万円 | 231.7万円 | 46.7歳 | −30.2% |
| 45 | 宮崎県 | 282.1万円 | 21.6万円 | 23.3万円 | 239.0万円 | 41.8歳 | −36.5% |
| 46 | 青森県 | 265.3万円 | 20.2万円 | 22.7万円 | 210.7万円 | 47.6歳 | −40.3% |
| 47 | 秋田県 | 249.8万円 | 19.0万円 | 22.3万円 | 224.9万円 | 39歳 | −43.8% |
印刷・製本従事者の年収推移
2019年以前は旧職種分類の近い職種を接続しているため参考値です。
| 年 | 年収(計) | 月給 | 年収(男) | 月給 | 年収(女) | 月給 | 平均年齢 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年 | 444.3万円 | 31.7万円 | 478.9万円 | 34.0万円 | 329.8万円 | 23.8万円 | 44.5歳 |
| 2022年 | 423.5万円 | 31.1万円 | 447.8万円 | 32.8万円 | 327.3万円 | 24.6万円 | 43.5歳 |
| 2021年 | 403.7万円 | 29.4万円 | 431.7万円 | 31.3万円 | 313.9万円 | 23.2万円 | 43.2歳 |
| 2020年 | 413.6万円 | 29.6万円 | 439.9万円 | 31.3万円 | 301.2万円 | 22.3万円 | 43.3歳 |
印刷・製本従事者の給料について
印刷・製本従事者の平均年収は444.3万円(2023年調査・男女計)で、全職種平均の506.9万円と比べて−12.3%、やや低い水準です。内訳は月給(残業代・手当込み)31.7万円、年間賞与64.4万円。平均年齢は44.5歳、勤続年数16.8年、月の所定内労働時間168時間、残業16時間です。公表144職種のうち年収は89位にあたります。
男女別では男性478.9万円、女性329.8万円で、女性は男性より−31.1%の水準です(女性の平均年齢41.5歳・勤続12.3年)。
都道府県別では埼玉県が571.7万円で最も高く、秋田県が249.8万円で最も低くなっています。最大で321.9万円の地域差があります(データのある47都道府県)。
2020年の413.6万円から2023年の444.3万円へ、3年間で+7.4%の変化です。
数値は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」の一般労働者(フルタイム)の平均で、額面(税・社会保険料控除前)です。同じ職種でも企業規模・経験年数・資格・地域で差が大きいため、転職や給与交渉の際は自分の条件に近いデータと、複数の求人・エージェントの提示額を比較してください。
よくある質問
印刷・製本従事者の平均年収はいくらですか?
2023年の賃金構造基本統計調査によると、印刷・製本従事者の平均年収は444.3万円(月給31.7万円×12+賞与64.4万円)です。
印刷・製本従事者の年収が一番高い都道府県はどこですか?
埼玉県で、平均年収571.7万円です。
印刷・製本従事者の女性の平均年収は?
女性の平均年収は329.8万円、男性は478.9万円です。